Informationen

Veröffentlichungspflichten der Stadtwerke Rendsburg GmbH

Sie finden die relevanten Informationen in den hier veröffentlichten Dokumenten:

Brennwerte im Netz der Stadtwerke Rendsburg GmbH

Die Stadtwerke Rendsburg GmbH verteilt Erdgas der 2. Gasfamilie, Gruppe H, gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 260. Der Brennwert des Erdgases ist veränderlich und wird daher monatlich überprüft und festgelegt. Nachfolgend veröffentlichen wir die gemäß §40 der Gas-NZV, Nr. 7, erforderlichen Daten:

Monatsabrechnungsbrennwert (Hs,m,eff, in kWh/m³)

Monat 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Januar 11,401 11,367 11,697 11,275 11,248 11,743 11,254 11,242 11,244 11,364 11,502 11,583
Februar 11,504 11,331 12,014 11,252 11,456 11,306 11,252 11,241 11,249 11,333 11,509 11,537
März 11,280 11,646 11,759 11,466 11,273 11,246 11,261 11,253 11,265 11,332 11,649 11,411
April 11,523 12,136 12,187 11,433 11,263 11,243 11,280 11,254 11,279 11,416 11,705  
Mai 11,392 11,700 11,729 11,307 11,272 11,403 11,286 11,261 11,259 11,373 11,589  
Juni 11,393 11,336 11,894 11,649 11,253 11,341 11,359 11,268 11,261 11,344 11,530  
Juli 11,393 11,254 12,193 11,774 11,309 11,634 11,344 11,307 11,300 11,556 11,466  
August 11,309 11,257 11,782 12,015 11,368 11,314 11,477 11,270 11,255 11,587 11,443  
September 11,337 11,692 11,664 12,013 11,317 11,568 11,262 11,271 11,260 11,576 11,304  
Oktober 11,334 12,060 11,213 11,374 11,256 11,283 11,253 11,262 11,260 11,579 11,425  
November 11,221 11,535 11,241 11,245 11,312 11,245 11,256 11,254 11,258 11,542 11,428  
Dezember 11,220 11,283 11,236 11,245 11,265 11,257 11,260 11,250 11,259 11,519 11,491  


Der jeweilige angegebene Brennwert ist nur für einen Monat gültig.

Der Brennwert ist die Wärmemenge in kWh, die bei vollständiger Verbrennung eines Norm-m³ Erdgas frei wird. Da Erdgas ein Naturprodukt ist, unterliegt es je nach Förderquelle leichten Schwankungen in der Zusammensetzung und damit auch im Energiegehalt.

Auf Basis der Monatsabrechnungsbrennwerte Hs, m, eff wird gemäß dem DVGW-Arbeitsblatt G 685 der mengengewichtete Abrechnungsbrennwert Hs, eff für die jeweilige Abrechnungszeitspanne gebildet und dem Lieferanten entsprechend der festgelegten Marktprozesse (Geli-Gas) mitgeteilt.


Zustandszahl
Beim Erdgas wird zwischen dem Normzustand und dem Betriebszustand unterschieden. Der Betriebszustand ist der Zustand des Erdgases im Gaszähler, der abhängig von Druck und Temperatur des Erdgases ist. Zur Abrechnung der verbrauchten Erdgasmengen muss daher der Betriebszustand des Erdgases auf den Normzustand umgerechnet werden. Erdgas hat seinen Normzustand bei einer Normtemperatur (Tn) von 0 °C und einem Normdruck (pn) von 1013,25 mbar.
Die Zustandszahl (z) beschreibt das Verhältnis vom abrechnungsrelevanten Normvolumen (Vn) zum gemessenen Betriebsvolumen (Vb) des Erdgases. Die Zustandszahl wird jeweils kundenspezifisch ermittelt.

Netznutzung und Entgelte Erdgas

Die nachfolgenden Preise und Regelungen gelten für alle Kunden*innen und Händler*innen, welche die Netze der Stadtwerke Rendsburg GmbH nutzen:

Sie haben noch Fragen? Bitte wenden Sie sich an:

Ihre Ansprechpartner*innen

Platzhalterbild Stadtwerke Rendsburg GmbH

Stadtwerke Rendsburg GmbH

Abrechnung

04331 . 209-106